最后更新:
2025-11-8
|
|
|
T=50%@800±10nm,Tavg>85%@840-1100nm,Tavg<1%@200-770nm
| 产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸 |
| 760nm IR红外滤镜 | IPG-760R | 镜圈厚度7~8mm |
| 800nm IR红外滤镜 | IPG-800R | |
| 830nm IR红外滤镜 | IPG-830R | |
| 850nm IR红外滤镜 | IPG-850R |
| 镜圈尺寸 | 螺间距 | 镜圈 |
| M25,M27,M28,M30,M37 | 0.50mm | 黑色阳极氧化发黑处理 |
| M43,M46,M49,M52,M55,M58, M62,M67,M72,M77,M82 | 0.75mm |


以上测试曲线和测试数据仅供参考,如未能及时变更,请见谅。出货时的曲线和数据以实际为准。

QQ1:643049870